Home
Names for Promotion of EST to SST ARTS Female in Rahim Yar Khan 2019
Names for Promotion of EST to SST ARTS Female in Rahim Yar Khan 2019
| Sr. No. | Sty No. Old | Name of School with Tehsil | Name of Teacher | Father’s Name | Name of Post | Present BPS No. |
| 1 | 2 | GGES Manzoor Abad RYKhan | Nighat Afza | M. Masood Ahmad | EST(G) | 16 |
| 2 | 3 | GGHS Low income Scheme KPR | Najma Shaheen | Jan Muhammad | EST(G) | 16 |
| 3 | 6 | GGHSS Canal Colony RYKhan | Robina Kousar | Umar Din | EST(G) | 16 |
| 4 | 8 | GGHS Model RYKhan | Mumtaz Begum | Ghulam Sarwar | EST(G) | 16 |
| 5 | 11 | GGHS Model KPR | Naseem Akhtar | Attaullah | EST(G) | 16 |
| 6 | 14 | GGHS Chandrami SDK | Abida Perveen | Muhammad Rafi | EST(G) | 16 |
| 7 | 17 | GGHS Khan Bela LQP | Nadeem Tabassam | Muhammad Yasin | PET | 16 |
| 8 | 18 | GGHS Chak No. 72/NP RYKhan | Shahida Riaz | Muhammad ismail | EST(G) | 16 |
| 9 | 19 | GGHSS Old SDK | Saiqa Emanuel | Dalip samuel | EST(G) | 16 |
| 10 | 20 | GGES USMANIA RYKhan. | Samina Anjum | Manzoor Alam | EST(G) | 16 |
| 11 | 22 | GGES Din Pur Sharif Khan Pur | Kausar Shamim | Fazal Muhammad | EST(G) | 16 |
| 12 | 27 | GGHS Chak No. 45/A LQP | Kalsoom Akhtar | Rahmat Ullah | EST(G) | 16 |
| 13 | 29 | GGHS Public English RYKhan | Asma Akram | Muhammad Akram | AT | 16 |
| 14 | 30 | GGHS Chak No. 31/A LQP | Nasreen Akhtar | Muhammad Din | EST(G) | 16 |
| 15 | 31 | GGHS Model RYKhan | Farzana Abul Hassan | Abdul Hassan | OT | 16 |
| 16 | 32 | GGHS Railway Colony KPR | Kalsoom Akhtar | Muhammad Sharif | EST(G) | 16 |
| 17 | 33 | GGHS Khan Bela LQP | Nayyara Kalsoom | Mehboob Ahmad | EST(G) | 16 |
| 18 | 38 | GGHS Allah Abad LQP | Shamim Ellahi | Ghulam Sarwar | EST(G) | 16 |
| 19 | 39 | GGES Chak No. 106/P RYKhan | Safia Bibi | Muhammad Yoqoob | EST(G) | 16 |
| 20 | 40 | GGHSS Canal Colony RYKhan | Perveen Akhter Anjum | Ali Ahmad | SV | 16 |
| 21 | 43 | GGHSS Kot Samaba RYKhan | Nasreen Anjum | Muhammad Hussain | DM | 16 |
| 22 | 44 | GGES Chak No. 193/P SDK | Rehan Parveen | M.Jameel | EST(G) | 16 |
| 23 | 47 | GGES Behari Colony RYKhan. | Rukhsana Anjum | Muhammad Aslam | EST(HE) | 16 |
| 24 | 48 | GGES Chak No. 66/A LQP | Munaza Nawaz | Muhammad Nawaz | EST(G) | 16 |
| 25 | 50 | GGES Chak No. 99/P RYKhan. | Nasreen Akhter | Muhd. Sardar Malik | SV | 16 |
| 26 | 53 | GGHS Chak No. 158/P SDK | Ghazala Shaheen | M. Ashraf | EST(G) | 16 |
| 27 | 55 | GGES Ghari Beghar SDK | Raquia Wali Muhammad | Wali Muhammad | SV | 16 |
| 28 | 56 | GGHS Low income Scheme No. 1 SDK | Naila Farooq | Abdul Hamid | EST(G) | 16 |
| 29 | 59 | GGHS Chak No. 195/P SDK | Shamshad Akhtar | Fazal Din | EST(G) | 16 |
| 30 | 63 | GGHS Kotla Pathan Khan Pur | Najma Perveen | Abdul Rahim | EST(G) | 16 |
| 31 | 46 | GGES
Muza Channa RYKhan. | Shafiqa Kousar | Ch-M. Tufail | EST(G) | 16 |
| 32 | 68 | GGHS Fateh Pur Kamal KPR | Musarat Perveen | Lal Din | EST(G) | 16 |
| 33 | 71 | GGHS Low income Scheme No. 1 SDK | Rahat Tanveer | Sardar Muhammad | EST(G) | 16 |
| 34 | 79 | GGHSS Canal Colony RYKhan | Attia Rahman | Main Azeem-ur-Rehman | EST(G) | 16 |
| 35 | 80 | GGHS Chak No. 100/P RYKhan | Bushra Begum | Nazir Ahmad | EST(G) | 16 |
| 36 | 81 | GGHS Jinnah Park RYKhan | Samina Kousar | Umar Din | EST(G) | 16 |
| 37 | 82 | GGES Usmania RYKhan. | Zaib-u-Nisa | Mohammad Akram | OT | 16 |
| 38 | 84 | GGHS Khan Bela LQP | Abida Noureen | Muhammad Akbar Shah | EST(G) | 15 |
| 39 | 85 | GGHS Noor-e-Wali RYKhan | Sanjida Akhtar | Muhammad Umar | EST(G) | 15 |
| 40 | 87 | GGHS Chak No. 158/P SDK | Alia Anwar | Muhammad Anwar | EST(G) | 16 |
