Homeindexnotifications
Educators ESE Science Math Female list at Training Center Government Girls Secondary School Junior Model Khan Pur
Educators list at Training Center Government Girls Secondary School Junior Model Khan Pur
ESE Science Math Female Khan Pur
GGHS JUNIOR MODEL
| Sr. # | App No. | CNIC # | Candidate Name | Father Name | Tehsil | Post | School Name | Center |
| 1269 | W-7027 | 31303-2848359-4 | KANWAL IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JEEVA | GGHS Junior Model RYK |
| 1271 | W-6154 | 31303-4567531-6 | AMINA FAQEER | FAQEER MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM ABDUL MALIK | GGHS Junior Model RYK |
| 1277 | W-7050 | 37406-8392681-0 | RIFFAT NAHEED | HABIB ULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SIKANDAR ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1278 | W-6963 | 31303-0816008-0 | ZEENAT AZIZ | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NABIPUR RUKAN PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1285 | W-6282 | 31202-7535495-2 | NEELAM HASSAN | MUHAMMAD HASSAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.112/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1292 | W-6203 | 31303-8329140-2 | NIDA MUNEER | MUHAMMAD MUNEER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TRANDA SAHIB YAR KHAN P/O MOU MUBARAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1296 | W-6550 | 31303-0186601-4 | AYMAN FATIMA | TAJ MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAH RAEES WALA | GGHS Junior Model RYK |
| 1302 | W-6365 | 31303-4144763-2 | SAIMA MANZOOR | MANZOOR AHMED SANGI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AZIZ ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1304 | W-7012 | 31303-8995206-0 | SHANZA AFAQAT | RAFAQAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAH RAEES WALA | GGHS Junior Model RYK |
| 1307 | W-6444 | 31303-1111621-8 | SHAHANA NAZ | MOHAMMAD HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.46/NP | GGHS Junior Model RYK |
| 1308 | W-6478 | 31303-4763970-0 | SADIA HASSAN | GHULAM YAMEEN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JOI WAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1310 | W-6910 | 31303-3704043-4 | ISHRAT PARVEZ | MUHAMMAD PARVEZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR AHMAD LASHARI | GGHS Junior Model RYK |
| 1311 | W-6348 | 31303-4178843-6 | FOZIA KANWAL | ZULFIQAR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI SONIC | GGHS Junior Model RYK |
| 1313 | W-6956 | 31303-6033235-6 | AYESHA KHAN | FAQEER BAKHSH SAJID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI PEER BUKHSH | GGHS Junior Model RYK |
| 1314 | W-6243 | 31303-8168779-6 | ANAM NOORANI | SHEIKH ALLAH WASAYA QADRI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUMDANI MOZA SONAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1317 | W-6308 | 31303-5204696-6 | RABIA BILAL | HAFIZ BILAL AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH WASAYA | GGHS Junior Model RYK |
| 1332 | W-6466 | 31303-8583080-2 | AQSA JAMSHAID | MUHAMMAD JAMSHAID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI NOOR DIN KAMBOH | GGHS Junior Model RYK |
| 1334 | W-6445 | 31303-4953960-2 | IRUM SHABBIR | GHULAM SHABBIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS MUHAMMAD KHAN JATOI | GGHS Junior Model RYK |
| 1335 | W-6204 | 31303-6328102-6 | SIDRA KHUDA BUKHSH | KHUDA BUKHSH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI FAZAL MUHAMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1339 | W-6927 | 31303-4094399-0 | RASHDA NAYYER | MUHAMMAD ASLAM SALIM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QABOOL WALA | GGHS Junior Model RYK |
| 1340 | W-5973 | 31303-5016507-0 | SAMINA BASHIR | MALIK BASHIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO.51/NP | GGHS Junior Model RYK |
| 1341 | W-6030 | 31303-5322522-0 | MEHREEN KANWAL | MUNIR AHMEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI ASGHAR ALI | GGHS Junior Model RYK |
| 1342 | W-6996 | 31303-6240842-6 | WARDA LATIF | ABDUL LATIF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JHANDAY KHAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1344 | W-6917 | 31303-7155037-4 | SIDRA SHAHEEN | FARZAND ALI SHAHEEN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS KOTLA MEHMOOD KHAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1346 | W-6156 | 31303-9463848-6 | YAMNA RIND BLOUCH | MUHAMMAD ASAD NAWAZ KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QAZI GOTH | GGHS Junior Model RYK |
| 1348 | W-6107 | 31303-3816176-4 | FARAH MANZOOR | MANZOOR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TOBA MACHHIAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1352 | W-6121 | 31304-2134359-0 | TANIA ZAHEER | ZAHEER AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 234/P | GGHS Junior Model RYK |
| 1355 | W-6266 | 31303-9822507-4 | SHAMEEN SAEED | SAEED AKTHAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SHER MUHAMMAD GHARIB SHAH | GGHS Junior Model RYK |
| 1360 | W-6542 | 31303-2343920-4 | TAHIRA PERVEEN | RAO DAUD ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUMDANI MOZA SONAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1373 | W-6479 | 31303-5393354-6 | SUNDAS TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PIR ABDUL MALIK | GGHS Junior Model RYK |
| 1377 | W-6396 | 31303-1854543-8 | AISHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO.51/NP | GGHS Junior Model RYK |
| 1378 | W-7182 | 31303-8820410-2 | SABAHAT SHAFIQUE | HAFIZ SHAFIQUE AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI NAWAB DIN | GGHS Junior Model RYK |
| 1381 | W-7413 | 31303-2330959-4 | MAHAM RIAZ | RIAZ AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS FAZAL ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1382 | W-6306 | 31303-0159540-8 | KHADIJA MANZOOR | MANZOOR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHANA | GGHS Junior Model RYK |
| 1386 | W-6804 | 31303-9531862-2 | RUBINA BASHIR | BASHIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM MUREED AHMED P/O CHAK ABBAS | GGHS Junior Model RYK |
| 1387 | W-6119 | 31303-9360346-8 | HINA SARWAR | GHULAM SARWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MALIK WAHID BUKASH | GGHS Junior Model RYK |
| 1391 | W-6817 | 31303-1838295-2 | AYESHA SHAKEEL | SHAKEEL RIAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGES MISSAN ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1395 | W-6999 | 31303-6126492-8 | SHAZIA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS LASHARI NAGAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1402 | W-5989 | 31303-3096235-4 | SAIMA MANZOOR | MANZOOR AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PEER WALI MAHMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1403 | W-7151 | 54400-7798421-0 | TAHIRA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS DODDI SANGHI BASTI MASTER KHUDA BUX MAHER | GGHS Junior Model RYK |
| 1412 | W-6892 | 31303-4098563-8 | BUSHRA MALIK | DIN MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH BUKSH GOPANG | GGHS Junior Model RYK |
| 1418 | W-7045 | 31303-5641601-4 | ATTIYA MATEEN | HAFIZ MUHAMMAD AFZAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHANA | GGHS Junior Model RYK |
| 1419 | W-6013 | 31303-9039887-6 | HINA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR YOUNIS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI SAMIJA | GGHS Junior Model RYK |
| 1420 | W-5961 | 31303-5685490-4 | HARIM NAZ | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS NAZAM ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1424 | W-6546 | 31304-1192645-8 | GHAZALA YASMEEN | ABDUL GHANI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ABDUL WAHID KHUMBHRA | GGHS Junior Model RYK |
| 1425 | W-6082 | 31303-3741137-8 | HUMA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR YOUNIS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS DONA KAREEM NAGAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1428 | W-6093 | 31303-8509622-8 | KIRAN SAIF | SAIF ULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PEER WALI MAHMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1436 | W-6219 | 31303-1431088-4 | PARVEEN AKHTAR | WAHEED GUL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS DONA KAREEM NAGAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1439 | W-6533 | 31303-4948671-0 | AMMARA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAUS BAKHSH KHOKHAR P/O RUKAN PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1445 | W-6018 | 31303-9525427-2 | AYESHA ANUM | MUHAMMAD AKRAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS HAJI NAWAB DIN | GGHS Junior Model RYK |
| 1455 | W-6475 | 31303-1847350-0 | ZUBAIDA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JHANDAY KHAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1456 | W-6281 | 31303-2279529-0 | NAUSHEEN ALAM | SHEIKH ALAMGIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RIAZ ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1460 | W-6384 | 31303-2727383-8 | SUMAIRA KOSAR | GHULAM MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM MUREED AHMED P/O CHAK ABBAS | GGHS Junior Model RYK |
| 1467 | W-5988 | 31303-4239820-0 | MARIA TASNEEM | GHULAM MUSTAFA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 77/NP P/O MAO MUBARAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1468 | W-6127 | 31303-7998499-8 | TEHMINA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MANZOOR KHAN GOLA | GGHS Junior Model RYK |
| 1469 | W-7041 | 31303-7480446-8 | AISHA ABDUL KARIM | HAJI ABDUL KARIM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TRANDA SAHIB YAR KHAN P/O MOU MUBARAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1474 | W-6140 | 33100-7085333-2 | ARSHIA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 38/P | GGHS Junior Model RYK |
| 1475 | W-6279 | 31303-6135355-0 | SAFIA WAZIR | WAZIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QAZI GOTH | GGHS Junior Model RYK |
| 1476 | W-6412 | 31303-5269514-0 | KHALIDA KANWAL | KHADIM HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGES ALLAH DITTA KHAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1485 | W-6352 | 31104-2130486-2 | SOBIA SHER | MALIK SHER MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MOLVI ABDUL REHMAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1486 | W-6420 | 31303-2476361-2 | SABA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM BHADAR NONARI | GGHS Junior Model RYK |
| 1490 | W-6207 | 31303-1712128-4 | MAMOONA RAMZAN | CHAUDHARY MUHAMMAD RAMZAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAH MAJEED | GGHS Junior Model RYK |
| 1491 | W-6521 | 31303-2302154-6 | SHAZIA IRSHAD | IRSHAD AHMAD KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM BHADAR NONARI | GGHS Junior Model RYK |
| 1495 | W-6991 | 31303-5142354-4 | SHEHNEELA SADAF | FAROOQ AHMED SADIQI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HASHIM CHAJOO | GGHS Junior Model RYK |
| 1496 | W-6318 | 31303-8854699-6 | HIFZA KANWAL | HAFIZ FAIZ ULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RANG PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1500 | W-6800 | 31303-3886351-0 | SADIA ABID | ABID HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS KOT HAQ NAWAZ | GGHS Junior Model RYK |
| 1509 | W-7054 | 31303-7703481-8 | SAMRA ARHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.111/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1510 | W-6900 | 31303-0371524-6 | AQSA NOSHEEN | RIAZ AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM KHANDOO SANGHI | GGHS Junior Model RYK |
| 1518 | W-6522 | 31303-6087450-0 | RUKHSANA PARVEEN | ILAM UD DIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HASHIM CHAJOO | GGHS Junior Model RYK |
| 1519 | W-6383 | 31303-4557816-2 | AFSHAN KANWAL | MUHAMMAD RIAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD MANTHAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1526 | W-6321 | 31303-0176863-8 | SAMINA ABDUL RASHEED | ABDUL RASHEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH BUKSH GOPANG | GGHS Junior Model RYK |
| 1527 | W-6501 | 31303-6749893-0 | BUSHRA SAMN | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KARIM ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1528 | W-6405 | 31303-4977268-0 | KHALIDA PARVEEN | ALLAH WASAYA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS THUL KHAIR MUHAMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1532 | W-6361 | 31303-7419010-0 | SABAHAT ANJUM | LIAQAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAUS PUR MACHIAN PO RUKAN PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1533 | W-6549 | 31303-0757400-2 | IQRA FATIMA | MUHAMMAD RAFIQUE GILL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.111/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1534 | W-6305 | 31303-8355957-4 | RIFIAT BANO | RAO ABDUL MAJEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TOBA MACHHIAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1537 | W-6291 | 31303-9383074-4 | SAMAN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PACCA QURESHIAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1538 | W-6453 | 31304-6139793-0 | TASNEEM KOUSAR | MUHAMMAD MUSHTAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MAJEED AMANAT ALI | GGHS Junior Model RYK |
| 1548 | W-6074 | 31303-9424961-6 | ANILA AKHTAR | AKHTAR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MAJEED AMANAT ALI | GGHS Junior Model RYK |
| 1551 | W-6826 | 31303-0875233-2 | RIDA ANAM | MUHAMMAD BOOTA ANJUM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KARIM ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1553 | W-6130 | 31303-1302126-4 | FARZANA KOUSAR | ABDUL RAZZAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGCMES DUNIYA PUR GANGA BASTI YAR MUHAMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1555 | W-6205 | 31303-8532463-2 | RABIA NAZ | NAYMAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGCMES DUNIYA PUR GANGA BASTI YAR MUHAMMAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1557 | W-6080 | 31303-1756454-2 | BIRRISHNA ZAHID | ZAHID AKBAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAUS PUR MACHIAN PO RUKAN PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1561 | W-6108 | 31303-6450247-4 | DARSHAN ZAHRA | NAZAR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SALEEM ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1562 | W-6534 | 31303-9794515-8 | FATIMA NAZ | ABDUL SATTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 110/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1564 | W-6164 | 31303-2357113-4 | NUSRAT FAIZ | FAIZ HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KARIM BUX CHANDIO | GGHS Junior Model RYK |
| 1566 | W-6496 | 31303-6338515-2 | RASHIDA PERVEEN | MUKHTAR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.259/P | GGHS Junior Model RYK |
| 1568 | W-6750 | 31301-6502376-0 | SIDRA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS WAHGE WAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1583 | W-6070 | 31303-2820719-6 | GHAZALA ZAFAR | ZAFAR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KARIM BUX CHANDIO | GGHS Junior Model RYK |
| 1589 | W-6541 | 33202-5711697-2 | AROOJ IMRANI | SHOUKAT ALI IMRANI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KEKAR WALI | GGHS Junior Model RYK |
| 1596 | W-6382 | 31303-8167192-4 | SEIRA FAROOQ | QAZI FAROOQ AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ABDUL REHMAN | GGHS Junior Model RYK |
| 1598 | W-6432 | 31303-8577665-0 | NAZIA IRSHAD | IRSHAD KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 56/NP | GGHS Junior Model RYK |
| 1602 | W-7075 | 42000-8536705-2 | ABIDA MARRIUM | MUHAMMAD ABBAS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RAEES NABI BAKHSH | GGHS Junior Model RYK |
| 1604 | W-6403 | 31303-0327162-2 | SAKINA ZETOON | MUHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SALEEM ABAD | GGHS Junior Model RYK |
| 1606 | W-6351 | 31303-9810993-6 | MEHWISH KHAN | HAMEED ULLAH KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KAREEM BUX BALOCH | GGHS Junior Model RYK |
| 1608 | W-6476 | 31303-6138683-4 | NOREEN AKHTAR | MUHAMMAD ALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 110/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1609 | W-7375 | 31303-5825160-6 | SABAHAT GUL | M NAEEM AKHTER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH BUX GANGA | GGHS Junior Model RYK |
| 1611 | W-6344 | 31303-3312029-4 | FATIMA KALSOOM | MUNIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 118/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1629 | W-7051 | 31303-1636837-8 | FEHMIDA NAZAR | NAZAR MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS FAIZ BUX CHACHAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1634 | W-5629 | 31303-5481966-2 | UZMA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 106/1-L | GGHS Junior Model RYK |
| 1637 | W-6461 | 31303-5091289-4 | RUKHSHANDA SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN SHAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KACHI ZAMAN BASTI FATEH MUHAMMAD ARAIN | GGHS Junior Model RYK |
| 1639 | W-6045 | 31303-2296361-2 | AMBREEN KOKAB | NOOR MOHAMMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QADIR PUR NO. 2 | GGHS Junior Model RYK |
| 1646 | W-7195 | 31303-6272799-0 | FATIMA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS FAIZ BUX CHACHAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1647 | W-6158 | 31303-0940478-0 | AYESHA NAZIR | HAFIZ NAZIR AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD ISMAIL SHAH PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1656 | W-6320 | 31303-5319831-0 | IQRA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KACHI ZAMAN BASTI FATEH MUHAMMAD ARAIN | GGHS Junior Model RYK |
| 1665 | W-6969 | 31303-8841211-2 | ASHFIA HAFEEZ | ABDUL AHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR AHMED NAICH | GGHS Junior Model RYK |
| 1670 | W-6707 | 31303-2098512-8 | SHAISTA GUL | WAHEED GUL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS LASHARI NAGAR | GGHS Junior Model RYK |
| 1703 | W-6362 | 31303-1720938-0 | YASMEEN JAVED | YASEEN AMEEN KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM KALOO SANGHI | GGHS Junior Model RYK |
| 1704 | W-6462 | 31303-7695027-2 | AMNA ASLAM | SHEIKH ASLAM HAYAT | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM KALOO SANGHI | GGHS Junior Model RYK |
| 1707 | W-6039 | 31303-4928989-8 | SIDRA NAZIR | NAZIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHALTI | GGHS Junior Model RYK |
| 1713 | W-6418 | 31303-6172553-4 | MARIA SHAHZADI | MUKHTAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHALTI | GGHS Junior Model RYK |
| 1717 | W-6427 | 31303-2945677-0 | SANA AMJAD | AMJAD ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KAREEM BUX BALOCH | GGHS Junior Model RYK |
| 1726 | W-6189 | 31303-8364207-4 | SALEHA SARWAT | MUHAMMAD JAMIL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MALIK MUHAMMAD PANNAH NAICH | GGHS Junior Model RYK |
| 1732 | W-6132 | 31303-5005769-2 | ASIMA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD ISMAIL SHAH PUR | GGHS Junior Model RYK |
| 1737 | W-6364 | 31303-7602021-2 | MAHWISH NOREEN | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAFIQ KHALTI | GGHS Junior Model RYK |
| 1738 | W-6984 | 31303-8830533-0 | NIDA NAWAZ | MOHAMMAD NAWAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAFIQ KHALTI | GGHS Junior Model RYK |
| 1747 | W-6495 | 31303-6139383-0 | AMINA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PIR RAEES ALI OTHA | GGHS Junior Model RYK |
| 1750 | W-7058 | 31303-7663589-8 | SANA KANWAL | MUHAMMAD BOOTA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GARHI KHAIR MUHAMMAD JHAK | GGHS Junior Model RYK |
| 1756 | W-7751 | 31303-9124502-0 | TAYYABA HABIB | HABIB AHMAD TAHIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BAKHRANI | GGHS Junior Model RYK |
| 1759 | W-7758 | 31202-0302208-2 | SAMREEN MICHAEL | MICHAEL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 84/P DERA RASHEED | GGHS Junior Model RYK |



