Homeindexnotifications
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
ESE Science Math Female RAHIM YAR KHAN
GGHS MODEL RAHIM YAR KHAN
| Sr. # | App No. | CNIC # | Candidate Name | Father Name | Tehsil | Post | School Name | Center |
| 794 | W-6168 | 31303-5882632-6 | SUMBAL ASHIQ | ASHIQ HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 91/P ELAHI BUX | GGHS Model RYK |
| 795 | W-6958 | 31303-6407681-4 | FATIMA KHALIQ | KHALIQ HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GUL MUHAMMAD PANWAR | GGHS Model RYK |
| 799 | W-6909 | 31303-7385975-2 | SIDRA RIAZ | RIAZ UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI LARAN | GGHS Model RYK |
| 801 | W-5954 | 31303-5655924-8 | SIDRA MUNAWAR | RAIS MUNAWAR HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS BASTI TALIB SHAH P/O ADAM WALI | GGHS Model RYK |
| 807 | W-6823 | 31303-7871792-0 | NAZIA PERVEEN | IMAM DIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 249/P | GGHS Model RYK |
| 808 | W-6951 | 31301-7873970-6 | UJALA FAROOQ | NAJAM UL FAROOQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BARKAT ALI | GGHS Model RYK |
| 809 | W-6838 | 31303-3392979-6 | NADIA ASHRAF | MUHAMMAD ASRHAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI PERZADA KHOKHRAN | GGHS Model RYK |
| 811 | W-6841 | 31303-1462141-6 | MISBAH NAZAKAT | NAZAKAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI KHOKHRAN | GGHS Model RYK |
| 812 | W-6480 | 31303-5598666-4 | SAFIA AZIZ | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NAZIM ABAD | GGHS Model RYK |
| 814 | W-6152 | 31303-4952411-0 | AFSHEEN ALTAF | ALTAF HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MALKAN 101/P | GGHS Model RYK |
| 819 | W-6430 | 31303-2348402-0 | ASIA HAMEED | ABDUL HAMEED ASI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GALOOR MASSU KHAN | GGHS Model RYK |
| 821 | W-6104 | 31303-7105000-2 | SAIMA ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NAZIM ABAD | GGHS Model RYK |
| 822 | W-7080 | 31303-7615362-0 | ABIDA PARVEEN | ABDUL LATIF SALEEMI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AKRAM ABAD | GGHS Model RYK |
| 823 | W-6144 | 31303-9929373-4 | SANA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TRINDA SAWAY KHAN | GGHS Model RYK |
| 826 | W-6294 | 31303-2155698-0 | NABEELA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BARKAT ALI | GGHS Model RYK |
| 828 | W-6860 | 31303-1711569-4 | TAHIRA MAJEED | QARI ABDUL MAJEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ELAHI BAKHSH SANGHI | GGHS Model RYK |
| 829 | W-6506 | 31303-5522859-6 | MEHWISH AZIZ | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGES BASTI QADIR BAKHSH BHAGWALA | GGHS Model RYK |
| 830 | W-6640 | 31303-4711687-2 | FARAH NAZ | MAQSOOD IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BARKAT ALI KAMBO | GGHS Model RYK |
| 835 | W-6187 | 31303-8404489-2 | FARIHA HAIDER | GHULAM HAIDER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KOT ZULFAQAR ALI P/O MUM MUBARAK | GGHS Model RYK |
| 836 | W-6192 | 31303-5705510-2 | ANAM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAH GAMAN WALA CHAK NO 82 NP | GGHS Model RYK |
| 837 | W-6173 | 31303-1261821-0 | MEHVISH NABI | GHULAM NABI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 79/NP | GGHS Model RYK |
| 839 | W-6059 | 31303-2759395-4 | HAMDIA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MAKHDOOM FIDA HUSSAIN | GGHS Model RYK |
| 841 | W-6498 | 31303-5776263-0 | ANAM MEHROOS | ANWAR UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS WAH ATHATA RYK | GGHS Model RYK |
| 843 | W-6270 | 31303-7420661-6 | ZARQA SEHRISH | MIAN MUHAMMAD MUSLIM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 109/P | GGHS Model RYK |
| 844 | W-6497 | 61101-0625214-0 | MEHWISH MANSOOR | MANSOOR MAJEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NAWAB DASHTI | GGHS Model RYK |
| 846 | W-6928 | 31303-0530695-8 | FAIZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KOT ZULFAQAR ALI P/O MUM MUBARAK | GGHS Model RYK |
| 847 | W-6882 | 31303-7637010-8 | SHAHANA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH BACHAYA | GGHS Model RYK |
| 848 | W-7134 | 31303-5967657-6 | MADIHA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MALKAN MOZA BAHODI PUR | GGHS Model RYK |
| 850 | W-6146 | 31303-5639320-0 | NAZISH ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QADAR BUX SUPPLAN | GGHS Model RYK |
| 853 | W-6307 | 31303-4546931-6 | SUMIA MANZOOR SHAHANI | MANZOOR AHMED SHAHANI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AKRAM ABAD | GGHS Model RYK |
| 856 | W-6908 | 31303-0264800-4 | MARYAM ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ELAHI BAKHSH SANGHI | GGHS Model RYK |
| 858 | W-6213 | 31303-2144065-0 | MARIA SHAHBAZ | TARIQ SHAHBAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 222/P | GGHS Model RYK |
| 862 | W-6341 | 31303-2743158-0 | KHURSHID BIBI | HAJI SHAH MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NABIPUR RUKAN PUR | GGHS Model RYK |
| 865 | W-6890 | 31303-2910140-2 | MARIA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KOT ZULFAQAR ALI P/O MUM MUBARAK | GGHS Model RYK |
| 866 | W-6040 | 31303-4332983-2 | ASMA SAEED | M SAEED SHAHID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK VEEHA P/O ADAM WALI | GGHS Model RYK |
| 869 | W-6933 | 31303-3640347-4 | MARIAM EHSAN | EHSAN UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGES BASTI IMAM DIN | GGHS Model RYK |
| 870 | W-6425 | 31303-1094920-0 | ABIDA PARVEEN | GHULAM DASTGEER ANJUM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NAWAB DASHTI | GGHS Model RYK |
| 877 | W-6323 | 31303-9268563-0 | RUKHSANA RASHEED | ABDUL RASHEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AHMED ABAD | GGHS Model RYK |
| 888 | W-7825 | 31303-7047888-6 | AYESHA NASIR | ABDUL KHALIQ NASIR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS 90/P DHANGRA | GGHS Model RYK |
| 893 | W-6977 | 31303-7829678-8 | IRAM YASMEEN | MUHAMMAD NAWAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM KAMOO P/O TRANDA SWAY KHAN | GGHS Model RYK |
| 895 | W-6873 | 31303-1959297-2 | ZOBIA LATIF | MUHAMMAD LATIF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH BUX GANGA | GGHS Model RYK |
| 911 | W-7021 | 31303-1620752-4 | NIMRA AHSAN | AHSAN UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PALLO SHAH | GGHS Model RYK |
| 916 | W-6519 | 31202-7661799-0 | KHADIJA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK VEEHA P/O ADAM WALI | GGHS Model RYK |
| 917 | W-6464 | 31303-2686215-0 | SANA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 68/NP | GGHS Model RYK |
| 920 | W-5982 | 31303-1371578-6 | MAHEEN FATIMA | MIAN ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI DHUDIAN | GGHS Model RYK |
| 922 | W-6539 | 31303-7478188-2 | JAWARIA AMBER | ABDUL JABBAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 69/NP | GGHS Model RYK |
| 928 | W-6370 | 31303-5337342-4 | AYESHA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI QAIM PUR | GGHS Model RYK |
| 929 | W-6024 | 31303-5880023-8 | NAZISH HUMA | ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AWAN NAGAR | GGHS Model RYK |
| 930 | W-6063 | 31303-7395605-8 | SHEHAR BANO | ALI AKBAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SALEEM ABAD | GGHS Model RYK |
| 938 | W-5980 | 31303-4758571-4 | JAVARIA NAZ | MUHAMMAD ZULFIQAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MALKAN MOZA BAHODI PUR | GGHS Model RYK |
| 940 | W-6960 | 31303-4506711-0 | ASAM IRUM | H ABDUL SHAKOOR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 88/P HASSAN DAD GUJJAR | GGHS Model RYK |
| 941 | W-6500 | 31303-6552852-4 | FARZANA RAHMAN | ABDUL RAHMAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS JOI WAR | GGHS Model RYK |
| 948 | W-6322 | 31303-3723342-6 | AQSA MAJEED | ABDUL MAJEED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 82/NP | GGHS Model RYK |
| 951 | W-6440 | 31303-1859287-6 | AYESHA KOMAL | MUKHTAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 79/NP | GGHS Model RYK |
| 952 | W-6439 | 42101-6109345-8 | SAIMA MUJEEB UR REHMAN | MUJEEB UR REHMAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TAJ PUR | GGHS Model RYK |
| 953 | W-7200 | 31303-0455942-4 | IQRA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TIBBI FAZAL | GGHS Model RYK |
| 957 | W-6966 | 31303-3401127-6 | FARDOOS NAZEER | NAZEER AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PIR ABDUL MALIK | GGHS Model RYK |
| 960 | W-6167 | 31303-7755690-0 | AZKA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 225/P | GGHS Model RYK |
| 968 | W-6985 | 31303-5295800-2 | ALINA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SEED FARM | GGHS Model RYK |
| 975 | W-7071 | 31303-0336561-8 | ANBREEN NAZ | MUHAMMAD ASHRAF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI ISLAM | GGHS Model RYK |
| 976 | W-6380 | 36102-1861451-0 | UZMA ZULFIQAR | MUHAMMAD ZULFIQAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAH GAMAN WALA CHAK NO 82 NP | GGHS Model RYK |
| 977 | W-6085 | 31303-0345577-0 | SAIMA ASLAM | RANA MUHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 88/P HASSAN DAD GUJJAR | GGHS Model RYK |
| 982 | W-6819 | 31303-2815134-4 | GULSHAN AARA | BASHIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BHORA | GGHS Model RYK |
| 983 | W-6779 | 31303-8926081-4 | ALIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SALEEM ABAD | GGHS Model RYK |
| 984 | W-6373 | 31303-9279643-6 | FIZZA MUMTAZ | MIAN MUMTAZ AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 84/NP MOLVIAN | GGHS Model RYK |
| 985 | W-6160 | 31303-3524418-2 | RAHAT SULTANA | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS SARWAR CHUHAN | GGHS Model RYK |
| 986 | W-6839 | 31303-7143851-0 | ERUM NISAR | MUHAMMAD NISAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM KARIM | GGHS Model RYK |
| 987 | W-6593 | 31301-1315197-8 | AAIMA SYED | MUHAMMAD AAMIR SHAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS KUMHARAN BASTI KUMHARAN | GGHS Model RYK |
| 989 | W-6264 | 31303-9812872-0 | YASMEEN NAZIR | NAZIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QADAR BUX SUPPLAN | GGHS Model RYK |
| 990 | W-6449 | 31303-1897326-8 | NOSHEEN FATIMA | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS TIBBI FAZAL | GGHS Model RYK |
| 994 | W-6972 | 31303-4111511-8 | MUSSARRAT TAHIRA | ABDUL AZIZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RAEES WAHID BAKHSH | GGHS Model RYK |
| 995 | W-6952 | 31303-5165050-6 | TAHIRA BIBI | RASHED AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PALLO SHAH | GGHS Model RYK |
| 996 | W-6261 | 41601-0604490-6 | AAISHA | LIAQUAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 68/NP | GGHS Model RYK |
| 998 | W-6459 | 31303-2254112-6 | SHAZIA KANWAL | MOHAMMAD ASLAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM KARIM | GGHS Model RYK |
| 999 | W-6099 | 31303-0807018-8 | SOBIA MANZOOR | MANZOOR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 93/P-A BASTI ASLAM MAHANDRA | GGHS Model RYK |
| 1000 | W-6300 | 43104-4291290-0 | ROBINA | PIR BAKSH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS GOHAR ABAD | GGHS Model RYK |
| 1005 | W-6145 | 31303-1233593-2 | FARWA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.76/NP | GGHS Model RYK |
| 1007 | W-6897 | 31303-4805266-4 | NAILA LATIF | MUHAMMAD LATIF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA PEENIAN | GGHS Model RYK |
| 1011 | W-6043 | 31303-4274007-2 | SAMIA SAEED | SAEED AKBAR LODHI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS THUL WAZIR KHAN | GGHS Model RYK |
| 1012 | W-7177 | 31303-9558873-6 | SIDRA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MOHANA | GGHS Model RYK |
| 1023 | W-7055 | 31303-9511099-8 | SADAF RAHMAN | ABDUL QUDDUS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RAEES KARAM DIN CHACHAR | GGHS Model RYK |
| 1026 | W-6470 | 31303-0481224-2 | SABA MUMTAZ | MUHAMMAD MUMTAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GICHLAN | GGHS Model RYK |
| 1032 | W-6295 | 31304-6062189-0 | SIDRA MEHREEN | MUHAMMAD NASEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA PEENIAN | GGHS Model RYK |
| 1033 | W-6177 | 31303-9015322-8 | BUSHRA FAIZ | FAIZ UR REHMAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI DARKHANA | GGHS Model RYK |
| 1039 | W-6782 | 31303-5000060-8 | RABIAH BATOOL | MUHAMMAD AZAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.112/1-L | GGHS Model RYK |
| 1043 | W-6983 | 31303-1282163-4 | NASIRA AMANULLAH | AMANULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI MOLA BAKHSH | GGHS Model RYK |
| 1053 | W-6095 | 31303-1790307-2 | SOBIA SIDDIQUE | SAYED SHAMS UD DIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR AHMAD LASHARI | GGHS Model RYK |
| 1055 | W-6197 | 31303-7530211-2 | MUBASHIRA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGCMS 119/1-L | GGHS Model RYK |
| 1058 | W-6793 | 31303-5305257-0 | SHUMYLA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUZA DHUKRAN | GGHS Model RYK |
| 1060 | W-6395 | 31303-1405251-8 | MEHREEN AKHTAR | AKHTAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 240/P | GGHS Model RYK |
| 1063 | W-6619 | 31303-5803856-8 | MARIA BUTT | ABDUL QADIR BUTT | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GICHLAN | GGHS Model RYK |
| 1068 | W-6469 | 31303-4271816-6 | ALIZA MARYAM | ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 39/P | GGHS Model RYK |
| 1070 | W-6124 | 31303-5356237-4 | AFRA ARSHAD | HAFIZ MUHAMMAD ARSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS IQBAL NAGAR | GGHS Model RYK |
| 1071 | W-7269 | 31303-9930492-0 | UZMA NOREEN | MIAN ABDUL BASEER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MURAD PUR SANGI | GGHS Model RYK |
| 1075 | W-6149 | 31303-6536067-0 | MARYAM ANWAR | MUHAMMAD ANWAR KHALID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS THUL WAZIR KHAN | GGHS Model RYK |
| 1083 | W-6225 | 31303-7863616-0 | AQSA QADEER | ABDUL QADEER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGMMS MUD AKBAR SHAH | GGHS Model RYK |
| 1084 | W-6883 | 31303-7576264-0 | NADIA AKRAM | MOHAMMAD AKRAM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGMMS MUD AKBAR SHAH | GGHS Model RYK |
| 1091 | W-6674 | 31303-6772907-2 | ATIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HASHIM | GGHS Model RYK |
| 1092 | W-6861 | 31303-5218017-6 | SHIBRA JAVED | JAVED AKBAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BAHOODI PUR QURESHIAN | GGHS Model RYK |
| 1093 | W-6320 | 31303-4781311-0 | ZAIB UN NISA | RAO RASHID ALI KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK BANDI | GGHS Model RYK |
| 1094 | W-6056 | 31303-9294571-0 | FATIMA NOREEN | MUNEER AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS RAEES WAHID BAKHSH | GGHS Model RYK |
| 1098 | W-5959 | 31303-0611574-0 | ANEELA KAUSAR | PERIN DETA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS GHAUS BAKHSH KHOKHAR P/O RUKAN PUR | GGHS Model RYK |
| 1100 | W-6400 | 31303-8051611-2 | SHAMIM AKHTAR | GHULAM MUHAMMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HASHIM | GGHS Model RYK |
| 1103 | W-6510 | 31303-2555990-4 | ANAM HAFEEZ | HAFEEZ UL REHMAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALI PUR MACHIAN | GGHS Model RYK |
| 1104 | W-6390 | 31303-6850141-8 | WAJIHA SHABIR | MUHAMMAD SHABIR AKHTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 77/NP P/O MAO MUBARAK | GGHS Model RYK |
| 1106 | W-6359 | 31303-1694357-0 | HUMAIRA NAZEER | MUHAMMAD NAZEER | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 225/P | GGHS Model RYK |
| 1110 | W-6358 | 42501-5656906-8 | ZAINAB JABEEN | JAAM MUHAMMAD YOUNAS | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAMAL KHAN | GGHS Model RYK |
| 1111 | W-7007 | 45401-0596239-8 | RASHIDA LATIF | MUHAMMAD LATIF | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 93/P-B RYK | GGHS Model RYK |
| 1112 | W-6386 | 31303-3471164-4 | AYESHA TAHIR | TAHIR IMRAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS MUZA DHUKRAN | GGHS Model RYK |
| 1113 | W-6631 | 31303-8838820-2 | RABIA SHABIR | SHABIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PIR BHOORA SULTAN | GGHS Model RYK |
| 1114 | W-6810 | 31303-0327669-8 | MAMOONA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PIR BHOORA SULTAN | GGHS Model RYK |
| 1116 | W-7823 | 35202-1472535-6 | SIDRA YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS KHAN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.76/NP | GGHS Model RYK |
| 1118 | W-6061 | 31303-5260977-8 | ANAM SAEED | SAEED AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALI PUR MACHIAN | GGHS Model RYK |
| 1121 | W-6923 | 31303-4270469-8 | SOBIA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS ALLAH WASAYA | GGHS Model RYK |
| 1125 | W-6468 | 31303-2113566-2 | SADIA YASIN | GHULAM YASIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI DARKHANA | GGHS Model RYK |
| 1126 | W-6101 | 31303-3676269-6 | ZOBIA ANJUM | ABDUL GHAFOOR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 225/P | GGHS Model RYK |
| 1129 | W-7263 | 31303-7914769-2 | TEHMINA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 184/P JADEED | GGHS Model RYK |
| 1134 | W-6538 | 31303-0536800-2 | NADIA SADAF | MOHAMMAD SHAFI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 229/P | GGHS Model RYK |
| 1142 | W-7001 | 31303-7510718-2 | NABEELA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS CHAK NO. 81/NP | GGHS Model RYK |
| 1145 | W-6410 | 31303-5529512-0 | ZUBAIRA MANSHA | MUHAMMAD MANSHA | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 242 P | GGHS Model RYK |
| 1146 | W-6404 | 31303-3554431-0 | MARIA KHALIL | AFZAL KHALIL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 250/P | GGHS Model RYK |
| 1147 | W-6530 | 31303-8632862-5 | AMNA AHMED | MUHAMMAD AHMED | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS PEER PULIA SHAH | GGHS Model RYK |
| 1150 | W-6487 | 31304-7687584-4 | HUMA SATTAR | ABDUL SATTAR | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 55/NP | GGHS Model RYK |
| 1151 | W-6807 | 31303-8246311-6 | ATIA ZAINAB | HABIB AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 227/P | GGHS Model RYK |
| 1152 | W-6019 | 31303-4427282-8 | NAZIA ZULQARNAIN | ASHIQ ZULQARNAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 242 P | GGHS Model RYK |
| 1156 | W-6091 | 31303-6095587-6 | KALSOOM KOUSAR | ASHIQ HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GMPS MUHAMMAD KHAN JATOI | GGHS Model RYK |
| 1158 | W-6703 | 31303-7763976-2 | SOBIA KHURRUM | ABDUL HAMID | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGES SHER ABAD | GGHS Model RYK |
| 1159 | W-6979 | 31303-7544478-6 | KIRAN EHSAN | EHSAN UL HAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS AWAN NAGAR | GGHS Model RYK |
| 1163 | W-6832 | 31303-1072721-4 | ATTIA TALIB | RANA TALIB HUSSAIN | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 93/P BASTI CHACHRAN | GGHS Model RYK |
| 1172 | W-6531 | 31303-8019585-2 | FRAZIA TAHSEEN | ABDUL RAZZAQ | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM ALLAH DAR PANWAR | GGHS Model RYK |
| 1175 | W-6473 | 31303-6957483-8 | SANA LIAQAT | LIAQAT ALI | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 243/P | GGHS Model RYK |
| 1176 | W-6377 | 31303-3723499-8 | NADIA IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BHUTTA KOT | GGHS Model RYK |
| 1177 | W-7822 | 31303-2351167-2 | UZAIDA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BHUTTA KOT | GGHS Model RYK |
| 1178 | W-6163 | 31303-6404592-8 | RABIA SOHAIL | SHAHID SOHAIL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS 243/P | GGHS Model RYK |
| 1182 | W-6955 | 31303-3948819-2 | RUBINA BASHIR | BASHIR AHMAD | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS QADIR BUX BALOCH P/O SARDAR GARH | GGHS Model RYK |
| 1187 | W-7067 | 31303-5359274-2 | SADIA ELLAHI | MALIK ELLAHI BUKHSH | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI SAMIJA | GGHS Model RYK |
| 1194 | W-6835 | 31303-1922364-8 | SUNDAS ZAFAR | ZAFAR IQBAL | RAHIMYAR KHAN | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.46/NP | GGHS Model RYK |
